Ein weiterer Versuch mal über ein Jahr hinweg zu tracken was und wie viel wir so backen.
Wenn du auf die verschiedenen Brotbezeichnungen klickst, findest du, sofern schon vorhanden, einen kleinen Steckbrief zum jeweiligen Brot. Dort ist einerseits das Originalrezept verlinkt, andererseits findest du ein paar Fotos und Anmerkungen von mir.
∑ | JAN | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
812-er mit Saaten | 2 | 2 | – | – | |||||||||
Dinkelvollkornbrot | 2 | 2 | – | – | |||||||||
Hafer-Dinkel-Brot | 12 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
Kartoffel-Walnuß-Brot | 2 | 2 | – | – | |||||||||
Neudorfer | 2 | – | 2 | – | |||||||||
Roggenkruste | 1 | – | – | 1 | |||||||||
Rustikales Mischbrot | 2 | – | – | 2 | |||||||||
Schweizer Kruste | 2 | – | 2 | – | |||||||||
Toastbrot | 2 | 2 | – | – | |||||||||
3h Brötchen | 1 | 1 | – | – | |||||||||
Ciabatta | 4 | – | 4 | – | |||||||||
Hefezopf | 4 | – | – | 4 | |||||||||
Grissini | 2 | – | – | 2 | |||||||||
Kürbis-Weckerl | 1 | 1 | – | – | |||||||||
Panettone | 2 | 2 | – | – | |||||||||
Backtage zuhause | 8 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
Backtage am HBO | 1 | 0 | 0 | 1 |
Einige der Rezepte stammen aus Büchern oder Zeitschriften. Ich denke du hast Verständnis dafür, dass ich die Urheberrechte der Autor*innen respektiere und die Rezepte nicht hier veröffentliche. Wenn du das entsprechende Buch oder die entsprechende Zeitschrift zufällig hast, ist das super. Falls nicht, mach dich auf die Suche nach einem ähnlichen Rezept. Keines der oben genannten Rezepte ist in meinen Augen so einzigartig, dass ich nur deswegen ein Buch oder eine Zeitschrift kaufen würde.
Der Brot-Tracker für 2021, leider nicht vollständig…